空き状況 月間カレンダー
空き状況
期間:2025年~2026年
○:空き ×:予約あり -:休館日・終了日
予約カレンダー
| 時間 | 文化会館ホール | あさひのホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 研修室1 | 研修室2 | 展示室 | 展示ギャラリー | 展示ロビー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (土) | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 (日) | 08:30 | × | × | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | 
| 13:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 3 (月) | 08:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 4 (火) | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 (水) | 08:30 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 (木) | 08:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00 | × | ○ | × | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
| 7 (金) | 08:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 (土) | 08:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| 17:30 | × | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 9 (日) | 08:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 17:30 | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 10 (月) | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 (火) | 08:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 12 (水) | 08:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | 
| 13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 13 (木) | 08:30 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 13:00 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 14 (金) | 08:30 | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | 
| 13:00 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × | |
| 17:30 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 15 (土) | 08:30 | × | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | 
| 13:00 | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | |
| 17:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 16 (日) | 08:30 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17 (月) | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 (火) | 08:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ | 
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 19 (水) | 08:30 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | 
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 20 (木) | 08:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:30 | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 21 (金) | 08:30 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 22 (土) | 08:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 17:30 | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 23 (日) | 08:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 24 (月) | 08:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 25 (火) | 08:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 (水) | 08:30 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | |
| 27 (木) | 08:30 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | 
| 13:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 28 (金) | 08:30 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | |
| 29 (土) | 08:30 | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | |
| 30 (日) | 08:30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 
| 13:00 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | |
| 17:30 | × | × | ○ | × | ○ | × | × | × | × | × | 






