空き状況 月間カレンダー
空き状況
期間:2025年~2026年
○:空き ×:予約あり -:休館日・終了日
予約カレンダー
| 時間 | 文化会館ホール | あさひのホール | 練習室1 | 練習室2 | 練習室3 | 研修室1 | 研修室2 | 展示室 | 展示ギャラリー | 展示ロビー | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (水) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 2 (木) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 3 (金) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 4 (土) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 5 (日) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 6 (月) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 7 (火) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 8 (水) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 9 (木) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 10 (金) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 11 (土) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 12 (日) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 13 (月) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 14 (火) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 15 (水) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 16 (木) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17 (金) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 18 (土) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 19 (日) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 20 (月) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 21 (火) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 22 (水) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 23 (木) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 24 (金) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 25 (土) | 08:30 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
| 13:00 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
× |
|
| 17:30 | × |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
|
| 26 (日) | 08:30 | × |
× |
× |
× |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
× |
| 13:00 | × |
× |
× |
× |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
× |
|
| 17:30 | × |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
○ |
|
| 27 (月) | 08:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 13:00 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 17:30 | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| 28 (火) | 08:30 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
| 13:00 | ○ |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 17:30 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 29 (水) | 08:30 | ○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
| 13:00 | ○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 17:30 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 30 (木) | 08:30 | × |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
○ |
| 13:00 | × |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
○ |
|
| 17:30 | × |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 31 (金) | 08:30 | ○ |
× |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
| 13:00 | × |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 17:30 | ○ |
○ |
× |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |






